Sitodruk Siatki i siatki filtrów z materiałami ze stali nierdzewnej, poliestru i nylonu. Materiał do sitodruku
Sitodruk Siatki i siatki filtrów z materiałami ze stali nierdzewnej, poliestru i nylonu. Materiał do sitodruku
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Biało żółty | materiał: | 100% poliester |
---|---|---|---|
Druk: | Sitodruk | Splot typu: | Równina |
Elastyczność: | Wysoki | Monofilament: | Tak |
Podkreślić: | nylon mesh screen roll,fiberglass screen wire rolls |
Poliestrowa nylonowa siatka sitodrukowa Rolka Dobra stabilność na rozciąganie
Opisy siatki poliestrowo-nylonowej z sitodrukiem:
Nazwa: Siatka sitodrukowa z nylonu poliestrowego Dobra stabilność naprężenia | |
Materiał: 100% poliester | Liczba oczek: 10T-165T (25-420 oczek) |
Szerokość: 0,6 M - 3,9 M. | Średnica siatki: 31-250um |
Rodzaj splotu: gładki | Kolor siatki: biały / żółty |
Styl monofilamentu: tak | Szerokość oczek: 105-360 cm |
Zastosowanie: Sitodruk | Napięcie rozciągające: 0-30 N. |
Siatka z tkaniny
Nasza firma produkuje siatki o różnych specyfikacjach, specjalnie stosowane w drukowaniu koszulek. Ten rodzaj siatki to przędza poliestrowa o jednolitym splocie. Znaki tej siatki zawierają wysoką wytrzymałość, niskie wydłużenie, dobrą stabilność napięcia, wysoką jakość i rozsądną cenę. Siatka była szeroko stosowana w przemyśle koszulek w Chinach.
Specyfikacja | |||||||
Model | Siatka / cm | Siatka / cal | Otwór (mikron ) | Wątek Dia. (mikron ) | Otwarta przestrzeń (%) | Grubość (mikron ) | Atrament teoretyczny (cm3 / m2) |
10–250 | 10 | 25 | 743 | 250 | 55 | 495 | 274 |
12–140 | 12 | 30 | 686 | 140 | 68 | 277 | 189 |
13–150 | 13 | 33 | 619 | 150 | 64 | 300 | 128 |
16–140 | 16 | 40 | 461 | 140 | 58 | 238 | 139 |
21–80 | 21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 120 | 79 |
21–150 | 21 | 55 | 326 | 150 | 46 | 260 | 118 |
22–80 | 22 | 56 | 356 | 80 | 66 | 136 | 90 |
24–80 | 24 | 60 | 320 | 80 | 63 | 136 | 86 |
24–100 | 24 | 60 | 316 | 100 | 57 | 170 | 65 |
28–140 | 28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 195 | 76 |
32–55 | 32 | 80 | 257 | 55 | 67 | 103 | 67 |
32–64 | 32 | 80 | 248 | 64 | 63 | 95 | 56 |
32–100 | 32 | 80 | 212 | 100 | 46 | 170 | 73 |
36–90 | 36 | 92 | 183 | 90 | 44 | 150 | 65 |
39–55 | 39 | 100 | 177 | 55 | 56 | 88 | 55 |
43–80 | 43 | 110 | 149 | 80 | 41 | 130 | 53 |
47–55 | 47 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88 | 48 |
48–70 | 48 | 122 | 133 | 70 | 41 | 115 | 47 |
53–55 | 53 | 135 | 133 | 55 | 50 | 86 | 42 |
54–64 | 54 | 137 | 115 | 64 | 39 | 100 | 39 |
54–70 | 54 | 137 | 109 | 70 | 35 | 116 | 40 |
61–64 | 61 | 155 | 90 | 64 | 31 | 101 | 30 |
64–55 | 64 | 160 | 98 | 55 | 38 | 98 | 36 |
64–64 | 64 | 160 | 85 | 64 | 30 | 115 | 34 |
68–55 | 68 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85 | 28 |
68–64 | 68 | 175 | 78 | 64 | 28 | 105 | 30 |
72–48 | 72 | 182 | 90 | 48 | 36 | 78 | 33 |
72–55 | 72 | 182 | 85 | 55 | 30 | 90 | 27 |
80–48 | 80 | 200 | 72 | 48 | 33 | 74 | 25 |
90–48 | 90 | 230 | 56 | 48 | 25 | 78 | 19 |
100–40 | 100 | 255 | 58 | 40 | 33 | 63 | 21 |
110–40 | 110 | 280 | 48 | 40 | 27 | 64 | 17 |
120–31 | 120 | 305 | 49 | 31 | 35 | 49 | 17 |
120–34 | 120 | 305 | 45 | 34 | 30 | 55 | 16 |
130–34 | 130 | 330 | 40 | 34 | 27 | 55 | 15 |
140–31 | 140 | 355 | 36 | 31 | 26 | 48 | 12 |
140–34 | 140 | 355 | 31 | 34 | 20 | 53 | 10 |
150–31 | 150 | 380 | 32 | 31 | 23 | 49 | 11 |
150–34 | 150 | 380 | 23 | 34 | 13 | 55 | 6.5 |
165–31 | 165 | 420 | 23 | 31 | 15 | 48 | 7 |
Uwaga: powyższe dane teoretyczne służą wyłącznie do celów informacyjnych i dotyczą opłat za grubość |
Tel: +8613333014783
Siatka do sitodruku ze stali nierdzewnej o wysokiej precyzji 635 Mesh 304
Niska elongacja Siatka druciana ze stali nierdzewnej OEM / ODM Do przyjęcia
Rolka sitodrukowa ze stali nierdzewnej 316 o wysokim napięciu stosowana do drukowania kosmetyków
Siatka poliestrowa do sitodruku z włókien tekstylnych
200 Mesh poliestrowa siatka do sitodruku do PCB
Poliestrowa siatka do sitodruku o niskiej sprężystości do wyświetlacza ciekłokrystalicznego
Siatka do sitodruku High Tension 110
Profesjonalna tkanina poliestrowa z siatką poliestrową do drukowania sitodruku
Wielofunkcyjna siatka 16T-100 Mesh 110 Sitodruk do drukowania elementów elektronicznych