Sitodruk Siatki i siatki filtrów z materiałami ze stali nierdzewnej, poliestru i nylonu. Materiał do sitodruku
Sitodruk Siatki i siatki filtrów z materiałami ze stali nierdzewnej, poliestru i nylonu. Materiał do sitodruku
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliester monofilamentowy | Brand name: | R&K |
---|---|---|---|
Siatka do sitodruku termicznego Szerokość rolki: | 1–3,9 mln | Długość siatki do sitodruku termicznego: | standardowa długość 50/100/200/500/1000/1500 metrów |
kolor: | Kolor biały, żółty, czerwony lub niestandardowy | Liczba oczek: | 255 oczek na cal |
Średnica gwintu: | 40 mikronów | Rozmiar otworu: | 59-60 mikronów |
Podkreślić: | ściereczka poliestrowa,sztafeta ze stali nierdzewnej |
Siatka do sitodruku z poliestru
Opis poliestrowej siatki do druku termicznego:
Poliestrowa tkanina do skręcania termicznego jest tkana za pomocą importowanych krosien, Reking wprowadza krosna tkackie Sulzer Gripper ze Szwajcarii, krosna tkackie JAGER BK600 ze Szwecji, niemieckie maszyny do utwardzania termicznego babcock, automatyczne maszyny wstawiające WIS SC-3 z austriackiej, Japonii RGK-1300 METAL DRUT MESH Automatyczna maszyna tkacka, automatyczna maszyna kalandrująca Kyoto RD, najbardziej zaawansowane na świecie urządzenia do produkcji ekranów i niektóre urządzenia domowe, wsparcie stowarzyszenia w zakresie zdolności produkcyjnej i poziomu wyposażenia technologicznego.
Materiał | 100% poliester monofilamentowy |
Liczba oczek | 255 oczek na cal |
Szerokość rolki | 50/100/300/500/1000/1500 metrów |
Kolor | Biało żółty |
Jakość | Z wysokiej jakości surowca krajowego i importowanego, zaawansowanych krosien tkackich i przyrządów testowych. |
Specyfikacja siatki do sitodruku termicznego:
Średnica oczek (oczko / cm um) | Liczba oczek (siatka / cal) | Splot | Przysłona (um) | Średnica gwintu (um) | Otwarcie (%) | Grubość (um) | Grubość Tollerance (+/- um) | Teoretyczny atrament (cm3 / m2) | Gramatura (g / m2) | Wartość naprężenia (N / CM) | ||
165-31 PW (S) | 420 | 1: 1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 | 25-26 | ||
150-34 PW (T) | 380 | 1: 1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 | 30-31 | ||
150-31 PW (S) | 380 | 1: 1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 | 24-25 | ||
140-34 TW (T) | 355 | 2: 1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 | 27-28 | ||
140-34PW (T) | 355 | 1: 1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 | 26-28 | ||
140-31 PW (S) | 355 | 1: 1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 | 22-24 | ||
130-34 PW (T) | 330 | 1: 1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 | 27-28 | ||
120-40 PW (HD) | 305 | 1: 1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 | 33-35 | ||
120-34 PW (T) | 305 | 1: 1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 | 25-26 | ||
120-31 PW (S) | 305 | 1: 1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 | 20-23 | ||
110-40 PW (HD) | 280 | 1: 1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 | 30-32 | ||
100-40 PW (T) | 255 | 1: 1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 | 26-27 | ||
90-48 PW (T) | 230 | 1: 1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 | 34-35 | ||
80-48 PW (T) | 200 | 1: 1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 | 34-35 | ||
77-55 PW (T) | 195 | 1: 1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 | 37-38 | ||
77-48 PW (S) | 195 | 1: 1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 | 34-35 | ||
72-55 PW (T) | 182 | 1: 1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 | 33-34 | ||
72-48 PW (S) | 182 | 1: 1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 | 32-33 | ||
68-64 PW (T) | 175 | 1: 1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 | 39-40 | ||
68-55 PW (S) | 175 | 1: 1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 | 33-34 | ||
64-64 PW (T) | 160 | 1: 1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 | 34-35 | ||
64-55 PW (S) | 160 | 1: 1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 | 33-34 | ||
61-64 PW (T) | 155 | 1: 1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 | 35-36 | ||
54-70 PW (HD) | 137 | 1: 1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 | 39-40 | ||
54-64 PW (T) | 137 | 1: 1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 | 33-34 | ||
53-55 PW (S) | 135 | 1: 1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 | 26-27 | ||
53-45 PW (S) | 135 | 2: 2 | 143 | 45 * 2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 | 26-27 | ||
48-70 PW (T) | 122 | 1: 1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 | 34-35 | ||
47-55 PW (S) | 120 | 1: 1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 | 26-27 | ||
43-80 PW (T) | 110 | 1: 1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 | 43-44 | ||
40-80 PW (T) | 103 | 1: 1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 | 41-42 | ||
39-55 PW (S) | 100 | 1: 1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 | 39-40 | ||
36-90 PW (T) | 92 | 1: 1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 | 36-39 | ||
32-100 PW (T) | 81 | 1: 1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 | 35-37 | ||
32-64 PW (S) | 81 | 1: 1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 | 26-28 | ||
32-55 PW (S) | 81 | 1: 1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 | 24-25 | ||
28-140 PW (SL) | 70 | 1: 1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 | / | ||
24-100 PW (T) | 60 | 1: 1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 | / | ||
21-150 PW (SL) | 55 | 1: 1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 | / | ||
21-80 PW (S) | 55 | 1: 1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 | / | ||
13-150 PW (SL) | 33 | 1: 1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 | / | ||
PW: TW: SL ; S, T, HD PW: (Plain Weave); TW: (Twill Weave);S, T, HD: (grubość siatki) Kolor standardowy: biały i żółty, inne kolory na zamówienie. |
Funkcje siatki do sitodruku termicznego:
Poliestrowa tkanina ryglująca jest ścierana, przeszliśmy certyfikację MSDS, nie ma obróbki powierzchniowej, poliestrowa siatka drukarska Reking ma wysokie napięcie, niskie wydłużenie, nasza siatka jest tkana za pomocą importowanych krosien, więc siatka jest bardzo stabilna, gdy używasz ramy ekranu do druku.
Tel: +8613333014783
Siatka do sitodruku ze stali nierdzewnej o wysokiej precyzji 635 Mesh 304
Niska elongacja Siatka druciana ze stali nierdzewnej OEM / ODM Do przyjęcia
Rolka sitodrukowa ze stali nierdzewnej 316 o wysokim napięciu stosowana do drukowania kosmetyków
Siatka poliestrowa do sitodruku z włókien tekstylnych
200 Mesh poliestrowa siatka do sitodruku do PCB
Poliestrowa siatka do sitodruku o niskiej sprężystości do wyświetlacza ciekłokrystalicznego
Siatka do sitodruku High Tension 110
Profesjonalna tkanina poliestrowa z siatką poliestrową do drukowania sitodruku
Wielofunkcyjna siatka 16T-100 Mesh 110 Sitodruk do drukowania elementów elektronicznych